서강대학교 정보통신대학원은 디지털 컨버전스와 유비쿼터스 컴퓨팅 환경에 맞는 정보기술로 방송과 통신의 융합, 유비쿼터스 환경의 시대흐름을 맞추어가고 있습니다.
2024년 8월
| 증서번호 | 전공 | 논문제목 | 학위종별 |
|---|---|---|---|
| 1622 | 블록체인 | 토큰 증권의 발행을 위한 가이드라인 및 개선방안 연구 | 공학 |
| 1620 | 블록체인 | PBFT 합의알고리즘 기반의 다중 거래 무결성 검증 방안 연구 | 공학 |
| 1605 | 데이터사이언스· 인공지능 |
원위부 위절제술을 위한 수술단계 인식기술 기반 수술용 내비게이션 프레임워크 | 공학 |
| 1603 | 데이터사이언스· 인공지능 |
RAG 기반 LLM을 활용한 기업 신용등급 예측 | 공학 |
| 1600 | 데이터사이언스· 인공지능 |
대규모 언어 모델을 활용한 특허 청구범위 생성 | 공학 |
| 1599 | 데이터사이언스· 인공지능 |
LLM기반 애널리스트 보고서 요약 시스템 연구 | 공학 |
| 1597 | 데이터사이언스· 인공지능 |
프롬프트 엔지니어링 기반 법원 판결문 요약 | 공학 |
| 1595 | 데이터사이언스· 인공지능 |
차트 이미지 시각적 분석을 통한 주가 예측 | 공학 |
| 1594 | 데이터사이언스· 인공지능 |
선체 균열 탐지를 위한 도메인 적응 및 데이터 증강의 효율적 혼합 적용 방안 | 공학 |
| 1592 | 데이터사이언스· 인공지능 |
CCTV 영상 기반 폭력 및 무기 탐지 딥러닝 모델 | 공학 |
| 1591 | 데이터사이언스· 인공지능 |
생존 트리의 분리 기준을 변형한 모바일 게임 과금 유저 이탈 예측 성능 개선에 대한 연구 | 공학 |
| 1590 | 데이터사이언스· 인공지능 |
DDPM(Denoising Diffusion Probabilistic Models)을 활용한 오존층 예측 | 공학 |
| 1588 | 데이터사이언스· 인공지능 |
사용자 맞춤형 강화학습을 활용한 이미지 생성 알고리즘 성능 향상에 관한 연구 | 공학 |
| 1587 | 데이터사이언스· 인공지능 |
Enhancing Dermatological Diagnostics by Explainable AI and Vision Language Model | 공학 |
| 1586 | 데이터사이언스· 인공지능 |
객체 영역 인식을 활용한 RGB 카메라-라이다 상대 위치 추정 딥러닝 모델의 성능 개선 연구 | 공학 |
| 1584 | 데이터사이언스· 인공지능 |
거대 언어 모델에서 한국어 고난도 수학 문제 성능 향상을 위한 CoT∙PAL 통합형 프롬프트 엔지니어링 | 공학 |
| 1582 | 데이터사이언스· 인공지능 |
예측 분석을 통한 텔레마케팅 캠페인 최적화 | 공학 |
| 1581 | 데이터사이언스· 인공지능 |
ChatGPT 기반 감성 분석을 활용한 네이버 금융 뉴스가 한국 주식 시장 수익률에 미치는 영향에 관한 연구 | 공학 |
| 1580 | 데이터사이언스· 인공지능 |
예방적 품질관리 진단을 위한 최적의 문서 유사도 분석 모델 연구 | 공학 |
| 1579 | 데이터사이언스· 인공지능 |
언론사별 포털 뉴스 본문과 댓글 간 일치-불일치 분류 | 공학 |
| 1576 | 데이터사이언스· 인공지능 |
BM25 기반 Hard-Negative Sampling 및 Hardness Annealing Policy를 활용한 인공지능 기반 실용적 특허 문헌 임베딩 학습 방법 | 공학 |
| 1570 | 데이터사이언스· 인공지능 |
QLoRA 기법의 sLLM 파인튜닝을 통한 한국어 대화 상태 추적 성능 개선 | 공학 |
| 1569 | 데이터사이언스· 인공지능 |
신중년 구직자를 위한 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기반 일자리 추천 시스템 | 공학 |
| 1568 | 데이터사이언스· 인공지능 |
공장 유틸리티 에너지 최적화를 위한 기계학습 기반 스팀 에너지 수요 예측 | 공학 |
| 1560 | 데이터사이언스· 인공지능 |
Vision Transformer를 활용한 반려동물 안구질환 이미지 분류 | 공학 |
| 1559 | 데이터사이언스· 인공지능 |
부실예측모형 및 회계부정탐지를 통한 투자 방법 | 공학 |
2024년 2월
| 증서번호 | 전공 | 논문제목 | 학위종별 |
|---|---|---|---|
| 1550 | 정보보호 | Secure Web Gateway(SWG) 솔루션을 활용한 클라우드 시스템 보안성 강화 방안 연구 | 공학 |
| 1547 | 소프트웨어공학 | Faster R-CNN 기반의 전이성 폐암 검출 성능 개선에 관한 연구 | 공학 |
| 1546 | 소프트웨어공학 | 클라우드 도입을 위한 마이크로서비스 아키텍처로의 전환 방안 | 공학 |
| 1545 | 데이터사이언스· 인공지능 |
데이터 수집 작업을 최소화를 위한 few-shot classifier에 대한 연구 | 공학 |
| 1544 | 데이터사이언스· 인공지능 |
효율적인 자연재해 피해영역 검출을 위한 세그멘테이션 모델 개선 연구 | 공학 |
| 1543 | 데이터사이언스· 인공지능 |
LLM 기반의 논쟁적 대화 요약 모델 | 공학 |
| 1542 | 데이터사이언스· 인공지능 |
PostgreSQL 기반 Cloud 컴포넌트 활용에 따른 통합 MLOPS 파이프라인 설계 및 최적화 | 공학 |
| 1541 | 데이터사이언스· 인공지능 |
Consolidating Inherent Interaction in Collaborative Filtering GAN-based Recommendation System | 공학 |
| 1540 | 데이터사이언스· 인공지능 |
거대언어모델(LLM)을 이용한 과학기술 전문 용어 띄어쓰기 성능 개선에 대한 연구 | 공학 |
| 1539 | 데이터사이언스· 인공지능 |
그래프 어텐션 네트워크를 활용한 이더리움 컨트랙트 계좌 분류 및 트랜잭션 예측 | 공학 |
| 1538 | 데이터사이언스· 인공지능 |
신흥 기술(Emerging Technology) 키워드 탐지를 위한 군집 대표 성과 성장 지표 활용 | 공학 |
| 1535 | 데이터사이언스· 인공지능 |
타겟팅 광고 시스템을 위한 키워드 증강 및 한국어 BERT를 활용 한 관심사 키워드 추출 연구 | 공학 |
| 1532 | 데이터사이언스· 인공지능 |
음성과 텍스트를 이용한 멀티모달 한국어 감정 인식 연구 | 공학 |
| 1531 | 데이터사이언스· 인공지능 |
LSTM Autoencoder 기반의 운영체제 동작 이상감지 모델 설계 및 실험 분석 | 공학 |
| 1526 | 데이터사이언스· 인공지능 |
검색증강생성과 대형언어모델 GPT-4를 이용한 여행사 챗봇 개발 | 공학 |
| 1524 | 데이터사이언스· 인공지능 |
배치기반 ML 파이프라인상에서 공통 Feature 저장을 통한 전처 성능 최적화 | 공학 |
| 1522 | 데이터사이언스· 인공지능 |
소아 흉부 엑스레이에서의 약지도학습 기반 폐렴 위치 판별 방법 | 공학 |
| 1521 | 데이터사이언스· 인공지능 |
수요 패턴 기반 Encoding 기반 Bi-LSTM을 활용한 상품 수요 예측 기법 | 공학 |
| 1520 | 데이터사이언스· 인공지능 |
객체검출 기술을 이용한 무인매장 상품 재고 관리 시스템 | 공학 |
2023년 8월
| 증서번호 | 전공 | 논문제목 | 학위종별 |
|---|---|---|---|
| 1512 | 블록체인 | Premade Transaction을 이용한 셀프커스터디 하에서의 암호자산 복구 방법 | 공학 |
| 1510 | 정보보호 | 드론의 RF 및 AP 통신의 사이버 위협 분석 | 공학 |
| 1508 | 정보보호 | Elastic Stack과 ChatGPT를 이용한 웹 로그 침입 탐지 시스템 설계 및 구현 | 공학 |
| 1507 | 정보보호 | 삭제 후 복구된 디지털 파일의 증거능력 인정을 위한 복구절차 개선방안 연구 | 공학 |
| 1505 | 소프트웨어공학 | IT 소프트웨어 개발자의 회복탄력성이 정보서비스의 품질에 미치는 영향 | 공학 |
| 1503 | 데이터사이언스· 인공지능 |
패밀리 특허를 이용한 불균형 특허 문헌 분류 개선 | 공학 |
| 1502 | 데이터사이언스· 인공지능 |
깊은 신경망을 통한 셋톱박스 치명오류 예측 | 공학 |
| 1500 | 데이터사이언스· 인공지능 |
경량화 사전학습(Pre-trained)모델을 이용한 성능 개선 방안 및 응용분야에 대한 연구 | 공학 |
| 1499 | 데이터사이언스· 인공지능 |
유사 아이템 검색 이력 기반의 SimCSE 아이템 임베딩 기법을 활 용한 콜드 스타트 해결 방안 | 공학 |
| 1497 | 데이터사이언스· 인공지능 |
로봇 골프 트롤리의 자율주행을 위한 딥러닝 세그멘테이션 네트 워크를 활용한 골프장 그린 검출 방법 및 정확도 향상 연구 | 공학 |
| 1492 | 데이터사이언스· 인공지능 |
딥러닝과 이미지 전처리 기반 MLCC 불량 판정 시스템 개발 | 공학 |
| 1489 | 데이터사이언스· 인공지능 |
다양한 kNN 기반 언더샘플링 기법을 적용한 배달앱 내 외식업체 의 이탈 예측 모델 성능 분석 연구 | 공학 |
| 1488 | 데이터사이언스· 인공지능 |
데이터 증강을 이용한 이상 기계음 감지 | 공학 |
| 1487 | 데이터사이언스· 인공지능 |
언어 모델의 효율적 학습을 위한 프롬프트 기반 학습 및 P- Tuning에 관한 연구 | 공학 |
| 1483 | 데이터사이언스· 인공지능 |
상품 수요 패턴과 클러스터를 고려한 월간 상품 수요 예측 모델 성능 비교 연구 | 공학 |
| 1482 | 데이터사이언스· 인공지능 |
딥러닝 알고리즘을 이용한 혐오 댓글 분류 및 혐오도 도출에 관한 연구 | 공학 |
| 1481 | 데이터사이언스· 인공지능 |
소셜미디어 데이터 감성분석을 활용한 여론조사 예측모델 연구 | 공학 |
2023년 2월
| 증서번호 | 전공 | 논문제목 | 학위종별 |
|---|---|---|---|
| 1467 | 블록체인 | DAO의 법인등기 요건 충족을 위한 블록체인·스마트계약 기술 활용 방안 연구 | 공학 |
| 1465 | 블록체인 | 생체정보 불규칙성을 활용한 퍼지 추출 기반의 DID 소유권 인증 프로토콜 | 공학 |
| 1463 | 정보보호 | SIEM을 이용한 망분리 환경에서의 비정상 통신 점검 방안 연구 | 공학 |
| 1461 | 정보보호 | Cassandra의 침입 탐지를 위한 포렌식 기술에 대한 연구 | 공학 |
| 1457 | 사물인터넷 | BERT 모델을 이용한 포털 기사의 댓글 감정 트렌드 분석 | 공학 |
| 1455 | 데이터사이언스 | QGIS를 활용한 딥러닝 기반 도로 분할 | 공학 |
| 1450 | 데이터사이언스· 인공지능 |
MBTI 소셜 커뮤니티 텍스트를 활용한 성격 특성 분류 | 공학 |
| 1449 | 데이터사이언스· 인공지능 |
안구 방사선치료를 위한 능동적 시선 감시 시스템 | 공학 |
| 1446 | 데이터사이언스· 인공지능 |
Adversarial Goal-Conditioned Offline 강화학습을 활용한 한국 의 기준금리 결정에 관한 연구 | 공학 |
| 1445 | 데이터사이언스· 인공지능 |
EfficientNet을 이용한 두피 상태 분류 | 공학 |
| 1444 | 데이터사이언스· 인공지능 |
단절된 Pyramidal Time Frame적용을 통한 데이터 스트림 클러스 터링의 성능개선 연구 | 공학 |
| 1439 | 데이터사이언스· 인공지능 |
심층강화학습을 활용한 투자 포트폴리오 관리 시 기술적 지표 사용 효과 연구 | 공학 |
| 1438 | 데이터사이언스· 인공지능 |
R3F 정규화 기법을 사용한 BART 기반 뉴스 요약 | 공학 |
| 1437 | 데이터사이언스· 인공지능 |
Sentence BERT 기반 K-Means를 활용한 미확인 의도 탐지 | 공학 |
| 1433 | 데이터사이언스· 인공지능 |
Many-to-Many 방식을 적용한 미래의 주식 가격 예측에 관한 연구 | 공학 |
| 1429 | 데이터사이언스· 인공지능 |
GAN 기반 이상자금거래 방지에 관한 연구 | 공학 |
| 1426 | 데이터사이언스· 인공지능 |
BERT 기반의 속성 감성 분류를 위한 불균형 데이터 환경에서의 성능 개선연구 | 공학 |
| 1423 | 데이터사이언스· 인공지능 |
SINGAN 생성 이미지를 활용한 제품 불량 검사 효율성 개선연구 | 공학 |
2022년 8월
| 증서번호 | 전공 | 논문제목 | 학위종별 |
|---|---|---|---|
| 1417 | 블록체인 | 트레블룰 솔루션에 적용 가능한 탈중앙화 된 NFT 관리 시스템 설계 및 구현 | 공학 |
| 1415 | 블록체인 | 전력거래 생태계를 위한 Automated Market Maker 활용방안 | 공학 |
| 1412 | 블록체인 | NFT 기반의 진화된 이미지 저작권 관리방법에 관한 연구 | 공학 |
| 1411 | 블록체인 | NFT의 메타데이터 보호를 위한 스마트 컨트랙트 설계 및 구현 | 공학 |
| 1404 | 정보보호 | Jasper 엔진 기반 동적 리소스 감소에 따른 서블릿 실행 성능 개선에 관한 연구 | 공학 |
| 1402 | 정보보호 | NFT 거래소에 적합한 개인정보보호 관리체계 연구 | 공학 |
| 1401 | 사물인터넷 | 오토인코더 기반 전기차 소음진동 검사 방법 연구 | 공학 |
| 1400 | 사물인터넷 | SDN 환경에서 심층강화학습을 활용한 오버레이 네트워크 설계 | 공학 |
| 1394 | 데이터사이언스 | 서비스 개선 포인트 도출을 위한 배달 어플리케이션의 리뷰 데이터 분류 | 공학 |
| 1387 | 데이터사이언스·인공지능전공 | 머신러닝을 이용한 게임물 등급분류 및 SHAP을 통한 모델 해석 | 공학 |
| 1385 | 데이터사이언스·인공지능전공 | SPARK CPU-GPU 이기종 환경에서 데이터 암호화를 위한 성능 평가 | 공학 |
| 1384 | 데이터사이언스·인공지능전공 | 연구개발 직무 추천을 위한 KoBERT 기반의 분류 모델 연구 | 공학 |
| 1381 | 데이터사이언스·인공지능전공 | 감정 분석 성능 개선을 위한 한국어 토큰화 전략 | 공학 |
| 1380 | 데이터사이언스·인공지능전공 | 학습 데이터 부족 환경에서 데이터 중요도가 반영된 유사 데이터 활용을 통한 학습 성능 개선 방안 연구 | 공학 |
| 1377 | 데이터사이언스·인공지능전공 | 게임 분류와 MAB을 이용한 게임 추천 시스템 | 공학 |
| 1370 | 데이터사이언스·인공지능전공 | 한국 주식시장의 기업특성 요인과 딥러닝 기법을 활용한 주가예측모델 정확도 개선 연구 | 공학 |
2022년 2월
| 증서번호 | 전공 | 논문제목 | 학위종별 |
|---|---|---|---|
| 1367 | 블록체인 | 개인키 분할 저장 기반 암호화폐 지갑 시스템 설계 | 공학 |
| 1362 | 블록체인 | Github 분석을 통한 스캠 코인 예측 방안 연구 | 공학 |
| 1361 | 정보보호 | Windows 11 on ARM에서의 Stack Buffer Overflow 취약점 공격 및 완화기법 분석 | 공학 |
| 1342 | 데이터사이언스 | T5 모델 기반의 한국어 특허 요약 | 공학 |
| 1339 | 데이터사이언스 | 컨테이너 환경에서 GPU 자원을 고려한 다중 프로세스 스케줄링 연구 | 공학 |
| 1336 | 데이터사이언스 | 딥러닝 기반 콘크리트 표면 균열 검출 기법에 관한 연구 | 공학 |
| 1335 | 데이터사이언스 | 근사 근접 이웃 인덱싱 기반의 유사 이미지 검색 방법에 관한 연구 | 공학 |
| 1331 | 데이터사이언스 | 제목을 인지한 BERTSUM 기반 한국어 뉴스기사 추출형 문서 요약 | 공학 |
| 1330 | 데이터사이언스 | 인사관리효율화를 위한 기계학습 기반의 퇴직예측 | 공학 |
| 1325 | 데이터사이언스 | 경량 CNN모델을 이용한 인중분류에 관한 연구 | 공학 |
2021년 8월
| 증서번호 | 전공 | 논문제목 | 학위종별 |
|---|---|---|---|
| 1324 | 블록체인 | 부모자식 속성 NFT를 활용한 블록체인 게임에서의 소유권 이전 효율성 기법 | 공학 |
| 1320 | 블록체인 | 중앙은행 디지털화폐의 동결 및 압류를 위한 스마트 컨트랙트 설계 및 구현 | 공학 |
| 1302 | 데이터사이언스 | 유니폼 이미지 변환을 위한 CYCLEGAN 성능 향상 방안 | 공학 |
| 1300 | 데이터사이언스 | MRI 기반 치매 진단에서 딥러닝과 기술 통계량 기법을 활용한 정확도 개선 요구 | 공학 |
| 1298 | 데이터사이언스 | 비즈니스 화상회의 서비스 분석을 위한 토픽 임베딩 모델 평가 및 적용 | 공학 |
| 1295 | 데이터사이언스 | 기계 학습 기법을 이용한 광섬유 증착 공정의 제품 특성 예측 연구 | 공학 |
| 1289 | 데이터사이언스 | BERT와 의존 구문 분석을 활용한 한국어 화장품 상품평에 대한 속성기반 감성분석 | 공학 |
2021년 2월
| 증서번호 | 전공 | 논문제목 | 학위종별 |
|---|---|---|---|
| 1285 | 데이터사이언스 | 리뷰 및 리뷰의 시간 속성을 활용한 사용자-아이템 모델링 기반 추천 시스템 연구 | 공학 |
| 1284 | 데이터사이언스 | 지식 증류 기법을 활용한 BERT 분석모델 경량화 | 공학 |
| 1282 | 데이터사이언스 | 딥러닝 결합규칙의 상호보완적 앙상블 모델을 적용한 지문 분류 성능 향상에 관한 연구 | 공학 |
| 1281 | 데이터사이언스 | BERT 기반 정유사 뉴스의 감성분석 | 공학 |
| 1280 | 데이터사이언스 | 적층 합성곱 오토-인코더 기반의 로지스틱 회귀 모델링 | 공학 |
2020년 8월
| 증서번호 | 전공 | 논문제목 | 학위종별 |
|---|---|---|---|
| 1269 | 정보보호 | CTGAN 기반의 오버 샘플링 기법을 이용한 침입 탐지 데이터의 불균형 문제 개선 방안에 관한 연구 | 공학 |
| 1266 | 사물인터넷 | 유 무선 컨버전스를 이용한 호텔 통신시스템 구현 방안 | 공학 |
| 1262 | 데이터사이언스 | 토픽모델링 적용 학술 검색 엔진 검색 품질 향상 | 공학 |
| 1260 | 데이터사이언스 | BERT 기반 한국어 감정 사전을 이용한 감정 예측기 개발 | 공학 |
| 1258 | 데이터사이언스 | 공적분 모형을 이용한 주식 가격의 선.후행 관계 및 매매 기법 | 공학 |
| 1255 | 데이터사이언스 | 딥러닝 기반 비정형 데이터 학습을 통한 기업 내 정보유출위험 탐지 개선 방안 연구 | 공학 |
| 1253 | 데이터사이언스 | 어텐션 기반 시퀀스 투 시퀀스 모델을 이용한 감정기반 한국어 대화 응답 생성 | 공학 |
| 1252 | 데이터사이언스 | FastSpeech에 기반한 한국어 음성합성기 개발 | 공학 |
| 1250 | 데이터사이언스 | Bert Model의 Fine-Tuning에 기반한 자기소개서의 유형 분류 | 공학 |
| 1246 | 블록체인 | 델리게이터 : 블록체인 기반 IoT 기기 접근 제어 시스템에 관한 연구 | 공학 |
| 1242 | 블록체인 | 디지털 콘텐츠의 한정 수량 판매를 위한 블록체인 시스템 설계 방안 | 공학 |
| 1238 | 블록체인 | 프라이빗 블록체인 기반 전자투표 시스템 설계 및 구현 | 공학 |
| 1236 | 블록체인 | 암호화폐 월렛의 핸드폰 내의 사진 정보를 사용한 지식 기반 본인 인증 | 공학 |
2020년 2월
| 증서번호 | 전공 | 논문제목 | 학위종별 |
|---|---|---|---|
| 1235 | 정보보호 | 심층신경망을 이용한 블록 암호 분석 | 공학 |
| 1232 | 정보보호 | 대용량 DB 데이터의 일괄 이관에 대한 효율적 방안 연구 | 공학 |
| 1231 | 정보보호 | 블록체인 기반의 전자서명 노드 합의 알고리즘 비교 연구 | 공학 |
| 1225 | 소프트웨어공학 | SW유지보수에서 발생하는 요구사항 수집을 위한 스크럼 프로세스 활용 방안 연구 | 공학 |
| 1224 | 소프트웨어공학 | 익스트림 그레디언트 부스팅 알고리즘에 기반한 축구 경기 예측 | 공학 |
| 1220 | 데이터사이언스 | Temporal lightFM 모델을 활용한 상품 추천 시스템에 대한 연구 | 공학 |
| 1219 | 데이터사이언스 | Neural Network 기반의 업리프트 모델링 성능 분석 | 공학 |
